- Artikel-Nr.: NTR-830WIFI
GRATIS VERSAND WIR VERSENDEN ALLE BESTELLUNGEN VERSANDKOSTENFREI
PROJEKT UNTERSTÜTZUNG WIR ERARBEITEN MIT IHNEN DIE PASSENDE LÖSUNG FÜR IHR PROJEKT
HOTLINE 09270 4329-999 SIE ERREICHEN UNS Mo-Fr 09:00 - 17:00 Uhr...
8 IP WIFI Kamerakanäle
5.0MP (2592x1944p)
50Mbit eingeh. Bandbreite
Router mit 3x... mehr
Produktinformationen "NEOSTAR 8-Kanal WIFI NVR + Router - NTR-830WIFI"
- 8 IP WIFI Kamerakanäle
- 5.0MP (2592x1944p)
- 50Mbit eingeh. Bandbreite
- Router mit 3x RJ45
- Multi-Stream Unterstützung
- H.264 Kompression
- Backup über USB, LAN
- iOS und Android Apps
- HDMI / VGA Ausgänge
- 12V DC
NEOSTAR 8-Kanal WIFI NVR + Router, 2592x1944p, 50Mbit, H.264, Dual-Stream, CMS, HDMI, 12V DC
NVR
IP Kanäle gesamt | 8 |
Max. Aufzeichnungsauflösung | 2592 x 1944p |
Unterstützte Kameraauflösung | 2592x1944 (5.0 Megapixel), 2048x1536 (3.0 Megapixel), 1920x1080 (2.0 Megapixel), 1600x1200, 1280x720, 640x480, 704x576, 704x288, 352x288, 176x144 |
Empfohlene Belegung | Max. 8 Kanäle mit 2.0MP IP-Kameras; max. 6 Kanäle mit 3.0MP - 4.0MP IP-Kameras; max. 5 Kanäle mit 5.0MP IP-Kameras |
Live | 200 Bilder/Sek. Bildrate bei 1920 x 1080p |
Videokompression | H.264 |
Aufnahmefrequenz | 200 Bilder/Sek. bei 1920 x 1080p |
Aufnahmemodus | Kontinuierlich, Manuell, Bewegung, Ereignis, Terminplan |
Überschreibmodus | Kontinuierlich, Zeitlimit (z.B. 1 oder 2 Wochen/Tage) |
Voralarm / Nachalarm | Bis zu 30 Sekunden |
Suchmodus | Datum/Zeit, Bewegung, Ereignis, Kalender, SMARTsuche |
Wiedergabefunktion | Zurück, Vorwärts, Schnellwiedergabe, Zeitleiste |
Synchrone Wiedergabe | 1 Kanal @ 5.0MP, 2 Kanäle @ 1080p, 4 Kanäle @ 720p, 8 Kanäle @ 4CIF |
Wiedergabeauflösungen | 5.0MP / 3.0MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF |
Bandbreite | 50Mbit eingehend und 80Mbit ausgehend |
Bandbreitensteuerung | Automatisch, Manuell (MainStream und SubStream) |
Netzwerk-Streamtyp | Video, Video und Audio |
H.264 Netzwerkstream | Netzwerk (PC und Macintosh), iOS, Android |
Netzwerkprotokolle | IPv6, UPnP, SNMP, NTP, SADP, DDNS, SMTP, NFS, iSCSI |
Überwachung über Netzwerk | CMS Software, Web-Sever (WebViewer), Neostar Apps |
Maximale Festplattenkapazität | Max. 4TB (1x 2.5" SATA Festplatte) |
USB Ports | 1x USB (Back-up) |
Back-up Dateiformat | AVI, JPEG, proprietäres Format / JPEG |
Kennwortschutz | Mehrere Benutzerebenen |
E-Mail Nachrichten | Für voreingestellte Ereignisse mit JPG-Bildversand |
Alarmfunktionen | Sabotage, Videoverlust, Bewegung, Audioalarm |
Maskierung | Kameras verbergen, Bereiche verbergen |
Digitale Kennzeichnung | Wasserzeichen |
VGA Monitorausgang | 1920x 1080p bis 1024 x 768p |
HDMI Monitorausgang | 1920x 1080p bis 1024 x 768p |
Videobitrate | 32Kbps bis 10Mbps |
WIFI Standard | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
WIFI Übertragungsbandbreite | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Ethernet-Anschluss | RJ-45 (10M/100M/1000M) |
PTZ-Steuerung | LAN |
USB | USB 2.0 |
Weitere Anwendungen | Netzwerk, Maus, App-Steuerung, Router |
PTZ-Protokolle | Neostar, Pelco P, Pelco D und andere |
PTZ-Funktionen | Schwenk/Neige/Zoom-Steuerung (PTZ), Presets, Touren und Bildschirmmenü bei IP-Kameras einstellen |
Stromversorgung | 12V DC |
Stromverbrauch | Max. 12 Watt, ohne Festplatte |
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | 0° bis +40°C / 10% bis 90% (nicht kondensierend) |
Abmessungen | 87 (B) x 157 (H) x 87 (T) mm |
Gewicht | 530g |
Weiterführende Links zu "NEOSTAR 8-Kanal WIFI NVR + Router - NTR-830WIFI"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "NEOSTAR 8-Kanal WIFI NVR + Router - NTR-830WIFI"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen